社長日記Topへ戻る

フィルム業界は・・・
2007/06/14
フィルムの罰則規定強化よりカナリ厳しくなってきましたよね・・
でもね、真っ黒フィルム貼るのはマズイと思うけど透明フィルムに関しては
規制値の緩和なりないもんかと思いますよ・・
2年前にこのゴルフに透明断熱フィルム貼りました。
">
施工後の可視光線透過率はクリアしていたんですが・・2年後の測定では・・

">
ほんの僅かアウト!微妙だよねぇ〜。通常規定値には公差があってプラマイ何%とかになるもんだけど
あくまで70%以上なければ駄目!なんてナンセンスつうか分かっていないって感じ・・だって測定する環境の明るさによっても若干変わるしね・・
アメリカあたりじゃ州によって透過率違っているし・・中国じゃ警察車輌のフロントサイドに
スモークフィルム貼ってたり・・・この差ってなんでしょうか?

この辺の整備・啓蒙活動はフィルム工業会さん しっかり国の機関にお願いしてくださいよ!
建築フィルムならまだ分からなくもないけど、自動車フィルム施工技能士の検定資格になんの意味があるんですかぁ?
製品品質についてだってPL法がフィルムの場合どこまで、どのように適用になるんでしょうかねぇ?

これから暑くなる夏を前に、フロントガラスへの断熱フィルム施工を考えている方も
いらっしゃると思いますけど、あんまりお奨めできませんよ。
視界に影響するという点です。糊の滲みや歪み、トンネル内でのハレーション等色々あります・・
どうせなら、断熱ガラスに交換の方がお奨めです!常時視界部分は、クリアにしましょうね!


">
最近、スロやんないね・・だって5号機ばっかでつまんないんだもん・・
でもこの間新橋のパチンコ屋さんでカナリ4号機がある店を発見!!(設置してていいのかぁ?)

これからは、こっちでやろうかな?儲かれば銀座で飲める!!なんちってね!
洗車屋んのSさん銀座のママさん営業はオイラがやりましょうかぁ?(営業経費下されば・・I社長も一緒かぁ?)(^_^;)

今日の一言!「本日も目一杯入っているのでこれからお手伝いです!」



【 TOPへ戻る 】


  1. 2013年06月 (1)
  2. 2013年04月 (2)
  3. 2013年02月 (5)
  4. 2013年01月 (3)
  5. 2012年12月 (3)
  6. 2012年11月 (3)
  7. 2012年10月 (7)
  8. 2012年09月 (4)
  9. 2012年08月 (2)
  10. 2012年07月 (5)
  11. 2012年06月 (6)
  12. 2012年05月 (4)
  13. 2012年04月 (8)
  14. 2012年03月 (7)
  15. 2012年02月 (11)
  16. 2012年01月 (11)
  17. 2011年12月 (16)
  18. 2011年11月 (13)
  19. 2011年10月 (18)
  20. 2011年09月 (12)
  21. 2011年08月 (16)
  22. 2011年07月 (20)
  23. 2011年06月 (12)
  24. 2011年05月 (14)
  25. 2011年04月 (12)
  26. 2011年03月 (25)
  27. 2011年02月 (23)
  28. 2011年01月 (18)
  29. 2010年12月 (15)
  30. 2010年11月 (12)
  31. 2010年10月 (13)
  32. 2010年09月 (10)
  33. 2010年08月 (11)
  34. 2010年07月 (15)
  35. 2010年06月 (14)
  36. 2010年05月 (12)
  37. 2010年04月 (12)
  38. 2010年03月 (15)
  39. 2010年02月 (12)
  40. 2010年01月 (14)
  41. 2009年12月 (19)
  42. 2009年11月 (22)
  43. 2009年10月 (13)
  44. 2009年09月 (16)
  45. 2009年08月 (11)
  46. 2009年07月 (18)
  47. 2009年06月 (18)
  48. 2009年05月 (8)
  49. 2009年04月 (14)
  50. 2009年03月 (19)
  51. 2009年02月 (11)
  52. 2009年01月 (6)
  53. 2008年12月 (13)
  54. 2008年11月 (12)
  55. 2008年10月 (19)
  56. 2008年09月 (17)
  57. 2008年08月 (15)
  58. 2008年07月 (16)
  59. 2008年06月 (10)
  60. 2008年05月 (11)
  61. 2008年04月 (9)
  62. 2008年03月 (8)
  63. 2008年02月 (14)
  64. 2008年01月 (9)
  65. 2007年12月 (13)
  66. 2007年11月 (21)
  67. 2007年10月 (17)
  68. 2007年09月 (15)
  69. 2007年08月 (9)
  70. 2007年07月 (21)
  71. 2007年06月 (22)
  72. 2007年05月 (15)
  73. 2007年04月 (17)
  74. 2007年03月 (16)
  75. 2007年02月 (13)
  76. 2007年01月 (18)
  77. 2006年12月 (19)
  78. 2006年11月 (19)
  79. 2006年10月 (17)
  80. 2006年09月 (23)
  81. 2006年08月 (15)
  82. 2006年07月 (14)
  83. 2006年06月 (22)
  84. 2006年05月 (21)
  85. 月 (1)