社長日記Topへ戻る

またまた 葛西臨海公園サイクリング!!
2011/09/14
月曜日(定休日)には、葛西臨海公園までサイクリング!


">

月曜だというのに、バーベキューする場所は満杯でした!(大学生かな?)


">

ベンチで一休みしていると・・・ニコですかね?(字が分からん)中国楽器の音色が・・・
上手いのか下手なのか良く分からんけど・・・(゜o゜)


">

自宅から往復約64Km!


">

走行時間2時間52分!


">

消費カロリーは、約1,000Kcal!

3時間近く自転車漕いで1,000Kcalですよ!カツ丼一杯消費するのにこれだけの体力使うんですよぉ〜〜
2ヶ月近く自転車乗り続けて、体重も減ってきましたが代謝量が増えましたねぇ〜


太る原因

摂取カロリー > 消費カロリー(基礎代謝含む)

自転車に乗っている日は、基礎代謝量含めて2,500〜3,000Kcal位消費します。
それに対し、摂取カロリーは1,500〜1,800Kcal程度に抑えていますので
理論的にはオーバーしていないので痩せるわけです。脂肪1Kgを燃焼させるのには、約7,000Kcal必要といわれています。
自分の計算では、1週間で-1Kgとなりますので一ヶ月で-4Kgの原料になります。

とはいえ、そんなに計算通りにはいかないので筋力トレーニングやサプリ等で補っています(^_^)v
別段、ただ痩せようとは思いません。やはり筋肉をつけてGOLFをはじめ
運動能力を上げるのが目的です。あと4年で50歳ですが、4年後もドライバーで300Yard打てるカラダが目標です!

体を鍛えているのには、もう一つ理由があります。
それは「腰」への負担を減らしたいからなんです。20年前のSKIでの骨折から
腰痛が始まり運動不足&体重増加でひどくなったんですよ。
BUT!自転車乗り出してから腰痛は一切ありません!(^_^)v
やっぱ筋肉は必要です!皆さんも鍛えましょう!!



今日の一言!「今月はMの子供の運動会・・・おいっ!走れよ!AEDと酸素マスク持って行くからよ!」




【 TOPへ戻る 】


  1. 2013年06月 (1)
  2. 2013年04月 (2)
  3. 2013年02月 (5)
  4. 2013年01月 (3)
  5. 2012年12月 (3)
  6. 2012年11月 (3)
  7. 2012年10月 (7)
  8. 2012年09月 (4)
  9. 2012年08月 (2)
  10. 2012年07月 (5)
  11. 2012年06月 (6)
  12. 2012年05月 (4)
  13. 2012年04月 (8)
  14. 2012年03月 (7)
  15. 2012年02月 (11)
  16. 2012年01月 (11)
  17. 2011年12月 (16)
  18. 2011年11月 (13)
  19. 2011年10月 (18)
  20. 2011年09月 (12)
  21. 2011年08月 (16)
  22. 2011年07月 (20)
  23. 2011年06月 (12)
  24. 2011年05月 (14)
  25. 2011年04月 (12)
  26. 2011年03月 (25)
  27. 2011年02月 (23)
  28. 2011年01月 (18)
  29. 2010年12月 (15)
  30. 2010年11月 (12)
  31. 2010年10月 (13)
  32. 2010年09月 (10)
  33. 2010年08月 (11)
  34. 2010年07月 (15)
  35. 2010年06月 (14)
  36. 2010年05月 (12)
  37. 2010年04月 (12)
  38. 2010年03月 (15)
  39. 2010年02月 (12)
  40. 2010年01月 (14)
  41. 2009年12月 (19)
  42. 2009年11月 (22)
  43. 2009年10月 (13)
  44. 2009年09月 (16)
  45. 2009年08月 (11)
  46. 2009年07月 (18)
  47. 2009年06月 (18)
  48. 2009年05月 (8)
  49. 2009年04月 (14)
  50. 2009年03月 (19)
  51. 2009年02月 (11)
  52. 2009年01月 (6)
  53. 2008年12月 (13)
  54. 2008年11月 (12)
  55. 2008年10月 (19)
  56. 2008年09月 (17)
  57. 2008年08月 (15)
  58. 2008年07月 (16)
  59. 2008年06月 (10)
  60. 2008年05月 (11)
  61. 2008年04月 (9)
  62. 2008年03月 (8)
  63. 2008年02月 (14)
  64. 2008年01月 (9)
  65. 2007年12月 (13)
  66. 2007年11月 (21)
  67. 2007年10月 (17)
  68. 2007年09月 (15)
  69. 2007年08月 (9)
  70. 2007年07月 (21)
  71. 2007年06月 (22)
  72. 2007年05月 (15)
  73. 2007年04月 (17)
  74. 2007年03月 (16)
  75. 2007年02月 (13)
  76. 2007年01月 (18)
  77. 2006年12月 (19)
  78. 2006年11月 (19)
  79. 2006年10月 (17)
  80. 2006年09月 (23)
  81. 2006年08月 (15)
  82. 2006年07月 (14)
  83. 2006年06月 (22)
  84. 2006年05月 (21)
  85. 月 (1)