社長日記Topへ戻る

UV&IRカットフィルムの性能は・・・
2008/07/30
暑いね!こんな時期はやっぱり断熱フィルムだと助かるよね?
そこで実験!

">
フィルムを貼ってない場合を紫外線(UV)100%とします。

">
透明断熱フィルム通過後は・・・0.5%しか入ってませんねぇ〜
公称値は、99.9%カットですが・・・3年以上経っているフィルムだから多少の劣化があるのか?測定誤差か?

次に太陽エネルギーの遮蔽効果実験!

">
通常状態を100として・・・

">
透明断熱フィルム通過後は、16%!つまり84%の太陽エネルギー(熱線)をカットしているということ!

UV紫外線とIR赤外線は違うんですよぉ〜〜〜と言っても殆どのユーザー様は
「UVカットだから暑くないんでしょ?」とくる訳だぁ・・あのねぇ・・
波長が違うのね・・AMラジオとFMラジオでは届く距離が違うでしょ?
それと同じでぇ・・・と説明すること30分・・・(T_T)
なので最近は、コイツで説明しますよ!フィルムって貼ってもらえれば
「なるほど・・違うな!」てな感じになるんだけど、人によっては「何パーセントカット出来るの?」なんて質問されて「●▲%カットできますよ!」て説明して
納得する人も結構いるんですよ(^_^;)数字を確認して安心感を求めるタイプなんだろうね。
オイラは職業柄仕方ないから覚えるけど、そんなことより実際に体感したい派だなぁ〜
その方が分り易くねぇ?「ほらコッチの方が暑くならないでしょ?」ハイこれで決まり!

・・・てな感じでポンポンと仕事が決まれば苦労無いけどね(-_-;)
演出にも力入れていきますよ!!m(__)m


今日の一言!「データ処理を行っていますよ!睡眠不足・・(T_T)マジ眠い」



【 TOPへ戻る 】


  1. 2013年06月 (1)
  2. 2013年04月 (2)
  3. 2013年02月 (5)
  4. 2013年01月 (3)
  5. 2012年12月 (3)
  6. 2012年11月 (3)
  7. 2012年10月 (7)
  8. 2012年09月 (4)
  9. 2012年08月 (2)
  10. 2012年07月 (5)
  11. 2012年06月 (6)
  12. 2012年05月 (4)
  13. 2012年04月 (8)
  14. 2012年03月 (7)
  15. 2012年02月 (11)
  16. 2012年01月 (11)
  17. 2011年12月 (16)
  18. 2011年11月 (13)
  19. 2011年10月 (18)
  20. 2011年09月 (12)
  21. 2011年08月 (16)
  22. 2011年07月 (20)
  23. 2011年06月 (12)
  24. 2011年05月 (14)
  25. 2011年04月 (12)
  26. 2011年03月 (25)
  27. 2011年02月 (23)
  28. 2011年01月 (18)
  29. 2010年12月 (15)
  30. 2010年11月 (12)
  31. 2010年10月 (13)
  32. 2010年09月 (10)
  33. 2010年08月 (11)
  34. 2010年07月 (15)
  35. 2010年06月 (14)
  36. 2010年05月 (12)
  37. 2010年04月 (12)
  38. 2010年03月 (15)
  39. 2010年02月 (12)
  40. 2010年01月 (14)
  41. 2009年12月 (19)
  42. 2009年11月 (22)
  43. 2009年10月 (13)
  44. 2009年09月 (16)
  45. 2009年08月 (11)
  46. 2009年07月 (18)
  47. 2009年06月 (18)
  48. 2009年05月 (8)
  49. 2009年04月 (14)
  50. 2009年03月 (19)
  51. 2009年02月 (11)
  52. 2009年01月 (6)
  53. 2008年12月 (13)
  54. 2008年11月 (12)
  55. 2008年10月 (19)
  56. 2008年09月 (17)
  57. 2008年08月 (15)
  58. 2008年07月 (16)
  59. 2008年06月 (10)
  60. 2008年05月 (11)
  61. 2008年04月 (9)
  62. 2008年03月 (8)
  63. 2008年02月 (14)
  64. 2008年01月 (9)
  65. 2007年12月 (13)
  66. 2007年11月 (21)
  67. 2007年10月 (17)
  68. 2007年09月 (15)
  69. 2007年08月 (9)
  70. 2007年07月 (21)
  71. 2007年06月 (22)
  72. 2007年05月 (15)
  73. 2007年04月 (17)
  74. 2007年03月 (16)
  75. 2007年02月 (13)
  76. 2007年01月 (18)
  77. 2006年12月 (19)
  78. 2006年11月 (19)
  79. 2006年10月 (17)
  80. 2006年09月 (23)
  81. 2006年08月 (15)
  82. 2006年07月 (14)
  83. 2006年06月 (22)
  84. 2006年05月 (21)
  85. 月 (1)