トヨタ
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
車種【型式】 | UV | レインセンサー付き | ADAS付き | ||
---|---|---|---|---|---|
アルファード【10】 | 60,500 | ||||
アルファード/ヴェルファイア【20】 | 66,000 | 79,200 RAIN/HT/AM | |||
アルファード/ヴェルファイア【20】 | UV 72,600 | ||||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 60,500 | 69,300 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 67,100 | 湿度センサー付き | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 73,700 | 湿度センサー・RAIN・HT・ANT付き H27/1~H30/1 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 70,400 | ADAS・ANT付き H30/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 82,500 | RAIN・ADAS付き H30/1~ | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 70,400 | ADAS付 H30/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 81,400 | ADAS・湿度センサー付き H30/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 74,800 | ADAS・ANT・湿度センサー付き H30/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 84,700 | RAIN・ADAS・ANT付き H30/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 75,900 | RAIN・ADAS・ANT付き R2/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 85,800 | RAIN・ADAS・ANT・湿度センサー付き H30/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 75,900 | RAIN・ADAS・ANT・湿度センサー付き R2/1〜 | |||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 88,000 | RAIN・ADAS・ANT・HT付き H30/1〜 | |||
アクア【10】 | 50,600 | ||||
アクア【10】 | 61,600 | ADAS付き H23/12〜H29/6 | |||
アクア【10】 | 61,600 | ADAS付き H29/6〜 | |||
アクア【MXPK】 | 58,300 | ADAS・ANT・HT | |||
アクア【MXPK】 | 55,000 | ADAS・ANT | |||
アクア【MXPK】 | 85,800 | ADAS・ANT・HT・HUD | |||
アクア【MXPK】 | 82,500 | ADAS・ANT・HUD | |||
ヴィッツ【130(前期)】 | 53,900 | ||||
ヴィッツ【130(後期)】 | 50,600 | ||||
ヴィッツ【130(後期)】 | 59,400 | ADAS付き H27/7〜H30/6 | 61,600 | H30/6〜 | |
ヴィッツ【130(後期)】 | 63,800 | ADAS・HT付き H27/7〜H30/6 | 64,900 | H30/6〜 | |
エスティマ【50】 | 57,200 | H18/1〜H28/5 | 71,500 | 77,000 | H28/5〜 |
カローラ/スポーツ/ツーリング【210】 | 66,000 | ||||
カローラ/スポーツ/ツーリング【210】 | 96,800 | ADAS/HUD/HT | |||
カローラアクシオ/フィールダー【160】 | 49,500 | 61,600 | H27/3〜H29/10 | ||
カローラアクシオ/フィールダー【160】 | 60,500 | H29/11 | |||
クラウン【220】 | 70,400 | RAIN/ADAS/ANT | |||
クラウン【200】 | 57,200 | 59,400 | |||
クラウン【210】 | 50,600 | RAIN/HT/ANT 77,000 | RAIN/ADAS/ANT 70,400 | ||
クラウンクロスオーバー【H35】 | 68,200 | RAIN/ADAS/ANT/HT | |||
クラウンクロスオーバー【H35】 | 64,900 | RAIN/ADAS/ANT | |||
クラウンクロスオーバー【H35】 | 83,600 | RAIN/ADAS/ANT/HT/HUD | |||
シエンタ【10】 | 68,200 | ADAS/HT | ADAS/ANT/HT 70,400 | ||
シエンタ【170】 | 48,400 | 66,000 | |||
タウンエース/ライトエース【400】 | 47,300 | 52,800 | |||
ノア/ヴォクシー【90】 | 59,400 | ADAS | ADAS/HT 63,800 | ADAS/HUD 71,500 | |
ノア/ヴォクシー【90】 | 78,100 | ADAS/HT/HUD | |||
ノア/ヴォクシー/エスクアィア【80】 | 51,700 | サンテクト 61,600 | |||
ノア/ヴォクシー/エスクアィア【80】 | 63,800 | HMD付き | |||
ノア/ヴォクシー/エスクアィア【80】 | 59,400 | ADAS付き | |||
ノア/ヴォクシー/エスクアィア【80】 | 63,800 | ADAS付き H29/6〜 | |||
ノア/ヴォクシー/エスクアィア【80】 | 67,100 | ADAS/HMD付き | |||
ノア/ヴォクシー/エスクアィア【80】 | 69,300 | ADAS/HMD付き H29/6〜 | |||
ハイエース【200】 | 48,400 | ADAS/HT R4/4〜 57,200 | 52,800 | ||
ハイエース【200】 | 44,000 | H29/12〜 | HT R4/4〜 48,400 | 52,800 | R2/5〜 |
ハイエースワイド【210】 | 49,500 | 55,000 | |||
ハイエースワイド【210】 | 46,200 | H29/12〜 | 55,000 | R2/5〜 | |
ハイラックス【GU125】 | 66,000 | HT/ADAS | 75,900 HT/ADAS | ||
パッソ【M700】 | 58,300 | ADAS H28/4〜H30/11 | 56,100 | H30/11〜 | |
ハリアー【60】 | 66,000 | ||||
ハリアー【60】 | 88,000 | RAIN/HT/LANE付き | |||
ハリアー【60】 | 84,700 | RASIN/ADAS付き | 82,500 | ||
プリウス【30】 | 62,700 | 69,300 | |||
プリウス【50】 | 64,900 | HMD付き | 85,800 | ADAS/HMD/ANT H29/6〜 | |
プリウス【50】 | 93,500/97,900 | RAIN/ADAS/HUD H29/6〜 | |||
プリウス【50】 | 75,900 | ADAS/HMD H29/6〜 | 68,200 | ||
プリウス【50】 | 90,200 | RAIN/ADAS/ANT | |||
プリウス【50】 | 106,700 | RAIN/ADAS/ANT/HUD | |||
プリウスα【40】 | 55,000 | 68,200 | |||
プリウスα【40】 | 64,900 | ||||
プロボックス/サクシード【50/160】 | 49,500 | H14/6〜H28/9 | 51,700 | H26/9〜H30/12 | |
プロボックス/サクシード【50/160】 | 45,100 | H28/9〜 | 52,800 | H30/12〜 | |
ポルテ/スペイド【140】 | 47,300 | 64,900 | H24/7〜H29/12 | ||
ポルテ/スペイド【140】 | 61,600 | H29/12〜 | |||
ランドクルーザー【200】 | 73,700 | HT H19/9〜H27/8 | |||
ランドクルーザー【200】 | 85,800 | RAIN/ADAS/HT付き | 88,000 | RAIN/ADAS/HT | |
ランクルプラド【150】 | 52,800 | 66,000 | RAIN/HT | ||
ランドクルーザー【300】 | 70,400 | ADAS/ANT/HT | |||
ランドクルーザー【300】 | 72,600 | ADAS/ANT/HT | |||
ランドクルーザー【300】 | 77,000 | RAIN/ADAS/ANT/HT | |||
ランドクルーザー【300】 | 100,100 | RAIN/ADAS/ANT/HT/HUD | |||
ルーミー【M900】 | 51,700 | 61,600 | H28/11〜H30/11 | ||
ルーミー【M900】 | 59,400 | H30/11〜R2/9 | |||
ルーミー【M900】 | 57,200 | R2/9〜 | |||
CHR【NGX50/ZYX10】 | 57,200 | 74,800 | |||
CHR【NGX50/ZYX10】 | 77,000 | RAIN/ADAS付き | 73,700 | RAIN/ADAS/ANT | |
RAV4/ヴァンガード【30】 | 52,800 | ||||
RAV4【50】 | 77,000 | ADAS/HT付き | 73,700 | RAIN/ADAS | |
RAV4【50】 | 66,000 | ||||
86【ZN6】 | 55,000 | ||||
86【ZN8】 | 56,100 | 55,000 | |||
グランエース【300】 | 77,000 | RAIN/ADAS/ANT | 81,400 | RAIN/ADAS/ANT/HT | |
GRヤリス【10】 | 99,000 | RAIN/ADAS/ANT/HT/HUD | |||
GRヤリス【10】 | 101,200 | RAIN/ADAS/ANT/HUD | |||
ヤリス【10】 | 52,800 | ANT | 93,500/96,800 | ADAS/ANT/HUD/HT | |
ヤリス【10】 | 57,200 | ADAS/ANT | |||
ヤリス【10】 | 93,500 | ADAS/ANT/HUD/HT | |||
記号・略称の説明
UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
---|---|
IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
ADAS | ブレーキアシスト |
RAIN | レインセンサー |
HT | ディアイサー |
HUD | ヘッドアップディスプレイ |
HMD | 湿度センサー |
ANT | アンテナ |
LAK | レーンキープ |
LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。