マツダ
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
車種【型式】 | UV | サンテクト | UVレインセンサー付き | ||
---|---|---|---|---|---|
CX-3【DK】 | 47,300 | ||||
CX-3【DK】 | 57,200 | RAIN/ADAS付き | |||
CX-3【DK】 | 60,500 | RAIN/ADAS/LANE付き | |||
CX-3【DK】 | 63,800 | RAIN/ADAS/LANE/ANT付き | |||
CX-3【DK】 | 60,500 | RAIN/ADAS/ANT付き | |||
CX5【KE】 | 49,500 | 52,800 | |||
CX5【KE】 | 59,400 | RAIN/ADAS付き | |||
CX5【KE】 | 60,500 | RAIN/LANE付き | |||
CX5【KE】 | 63,800 | ADAS付き | |||
CX5【KF】 | 59,400 | RAIN/ADAS/HT付き | |||
CX5【KF】 | 59,400 | RAIN/ADAS付き | |||
CX5【KF】 | 71,500 | RAIN/ADAS/HUD/ANT付き | |||
CX5【KF】 | 72,600 | RAIN/ADAS/HUD/HT付き | |||
CX7【ER】 | 49,500 | 72,600 | RAIN/ADAS/HUD付き | ||
MPV【LW(前期)】 | 47,300 | ||||
MPV【LW(後期)】 | 47,300 | ||||
MPV【LY】 | 47,300 | ||||
アクセラ【BL】 | 44,000 | 46,200 | |||
アクセラ【BM/BY】 | 48,400 | ||||
アクセラ【BM/BY】 | 55,000 | RAIN/ADAS付き | |||
アクセラ【BM/BY】 | 61,600 | RAIN/ADAS/LANE付き | |||
アテンザ【GH】 | 45,100 | 49,500 | |||
アテンザ【GJ】 | 49,500 | 60,500 | RAIN/ADAS/LANE付き | ||
アテンザ【GJ】 | 63,800 | RAIN/ADAS/LANE/ANT付き | |||
デミオ【DE】 | 44,000 | 47,300 | |||
デミオ【DJ】 | 50,600 | ADAS付き | |||
デミオ【DJ】 | 56,100 | RAIN/ADAS/ANT付き | |||
デミオ【DJ】 | 60,500 | RAIN/ADAS/LANE/ANT付き | |||
トリビュート/エスケープ【E11O】 | 47,300 | ||||
ビアンテ【CC】 | 47,300 | ||||
プレマシー【CR】 | 44,000 | ||||
プレマシー【CW】 | 45,100 | 49,500 | |||
ボンゴ【SK/SL】 | 42,900 | ||||
ロードスター【ND】 | 52,800 | RAIN/ADAS/ANT付き | |||
CX30【DM】 | 80,300 | RAIN/ADAS/ANT/HT/HUD付き | |||
RX8【SE】 | 47,300 | ||||
記号・略称の説明
UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
---|---|
IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
ADAS | ブレーキアシスト |
RAIN | レインセンサー |
HT | ディアイサー |
HUD | ヘッドアップディスプレイ |
HMD | 湿度センサー |
ANT | アンテナ |
LAK | レーンキープ |
LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。