スズキ
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
車種【型式】 | UV | サンテクト | デュアルカメラ付き | レーダーサポート付き | ADAS | ADAS・アンテナ付き |
---|---|---|---|---|---|---|
アルト【HA36】 | 41,800 | 49,500 | 51,700 | |||
アルト【HA37/97】 | 52,800 | 56,100 | ||||
キャリートラック【DA63/65T/16T】 | 46,200 | 〜H25/8 | 58,300 | |||
キャリートラック【DA63/65T/16T】 | 41,800 | 45,100 | H25/9〜 | 52,800 | ||
ラパン【HE22】 | 44,000 | 51,700 | ||||
ラパン【HE33】 | 55,000 | 57,200 | ||||
エブリィ【DA64】 | 44,000 | |||||
エブリィバン【DA17V】 | 41,800 | 47,300 | ||||
エブリィワゴン【DA17W】 | 47,300 H27/2~R1/6 | |||||
エブリィ【DA17V/W】 | 48,400 R1/6~ | |||||
ジムニー【JB23/33/43/シエラ】 | 46,200 | UV・HT48,400 | ||||
ジムニー【JB64/74/シエラ】 | 47,300 | 53,900 | ||||
ソリオ【MA26/36】 | 49,500 | H27/8〜H30/7 | ||||
ソリオ【MA26/36】 | 59,400 | H30/7〜R2/8 | ||||
ソリオ【MA27/37】 | 50,600 | 63,800 | ||||
スイフト【ZC32/72/ZD72】 | 51,700 | |||||
スイフト【ZC13/33/53/83】 | 51,700 | 60,500 | 64,900 | |||
スペーシア【MK32/42】 | 50,600 | 60,500 | 51,700 | 59,400 | 55,000 | |
スペーシア【MK53】 | 51,700 | 62,700 | 〜R2/7 | |||
スペーシア【MK53】 | 64,900 | HUD92,400 | R2/7〜 | |||
スペーシア【MK53】 | 57,200 | R4/6〜 | ||||
ハスラー【MR31/41】 | 45,100 | 45,100 | 50,600 | 50,600 | ||
ハスラー【MR52/92】 | 49,500 | |||||
パレット【MK】 | 47,300 | |||||
ワゴンR【MH34/44】 | 49,500 | 57,200 | ||||
ワゴンR【MH35/55】 | 46,200 | 53,900 | ||||
ワゴンRスマイル【MX81/91】 | 52,800 | |||||
クロスビー【MN71】 | 44,000 | 51,700 | ||||
エスクード【YD21/YM21】 | UV・RAIN62,700 | RAIN60,500 | ||||
イグニス【FF21】 | 51,700 | 53,900 | ||||
記号・略称の説明
UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
---|---|
IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
ADAS | ブレーキアシスト |
RAIN | レインセンサー |
HT | ディアイサー |
HUD | ヘッドアップディスプレイ |
HMD | 湿度センサー |
ANT | アンテナ |
LAK | レーンキープ |
LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。