社長日記Topへ戻る

断熱フィルム実験レポート!
2010/07/17
朝の9時から午後3時までの6時間を集計しました!


">

やはり反射率の高いシルバー15がダントツですね!

シルバー15   最高温度45℃
シルバー25   最高温度56℃
シルバー60   最高温度63℃
透明断熱    最高温度63.5℃

ピーク時で20度近い温度差は、凄いよねぇ〜〜
失敗だったのは、フィルム無しの状態を測定しなかったこと!(゜o゜)

3時間経過後からシルバー60と透明断熱が入れ替わるようになったのは
日の向きも影響しているかもしれません。その点を考慮すればシルバー60と透明断熱は
ほぼ同等と考えてもOKだと思います。また、実験BOXが小さい為に
透明断熱では、輻射熱が放出されたことも影響している可能性もあります。

どちらにせよ、徹底した断熱に拘るならば反射率の高い商品が有利ということは分かっていただけたかと思います!
梅雨明けもしたことですので、これから暑さは一層増しますので
今から断熱フィルム施工をご用命いただけますようお願い申し上げます!m(__)m



今日の一言!「次は断熱塗料かなぁ〜〜〜(^_^.)おっとぉぉ〜〜」





【 TOPへ戻る 】


  1. 2013年06月 (1)
  2. 2013年04月 (2)
  3. 2013年02月 (5)
  4. 2013年01月 (3)
  5. 2012年12月 (3)
  6. 2012年11月 (3)
  7. 2012年10月 (7)
  8. 2012年09月 (4)
  9. 2012年08月 (2)
  10. 2012年07月 (5)
  11. 2012年06月 (6)
  12. 2012年05月 (4)
  13. 2012年04月 (8)
  14. 2012年03月 (7)
  15. 2012年02月 (11)
  16. 2012年01月 (11)
  17. 2011年12月 (16)
  18. 2011年11月 (13)
  19. 2011年10月 (18)
  20. 2011年09月 (12)
  21. 2011年08月 (16)
  22. 2011年07月 (20)
  23. 2011年06月 (12)
  24. 2011年05月 (14)
  25. 2011年04月 (12)
  26. 2011年03月 (25)
  27. 2011年02月 (23)
  28. 2011年01月 (18)
  29. 2010年12月 (15)
  30. 2010年11月 (12)
  31. 2010年10月 (13)
  32. 2010年09月 (10)
  33. 2010年08月 (11)
  34. 2010年07月 (15)
  35. 2010年06月 (14)
  36. 2010年05月 (12)
  37. 2010年04月 (12)
  38. 2010年03月 (15)
  39. 2010年02月 (12)
  40. 2010年01月 (14)
  41. 2009年12月 (19)
  42. 2009年11月 (22)
  43. 2009年10月 (13)
  44. 2009年09月 (16)
  45. 2009年08月 (11)
  46. 2009年07月 (18)
  47. 2009年06月 (18)
  48. 2009年05月 (8)
  49. 2009年04月 (14)
  50. 2009年03月 (19)
  51. 2009年02月 (11)
  52. 2009年01月 (6)
  53. 2008年12月 (13)
  54. 2008年11月 (12)
  55. 2008年10月 (19)
  56. 2008年09月 (17)
  57. 2008年08月 (15)
  58. 2008年07月 (16)
  59. 2008年06月 (10)
  60. 2008年05月 (11)
  61. 2008年04月 (9)
  62. 2008年03月 (8)
  63. 2008年02月 (14)
  64. 2008年01月 (9)
  65. 2007年12月 (13)
  66. 2007年11月 (21)
  67. 2007年10月 (17)
  68. 2007年09月 (15)
  69. 2007年08月 (9)
  70. 2007年07月 (21)
  71. 2007年06月 (22)
  72. 2007年05月 (15)
  73. 2007年04月 (17)
  74. 2007年03月 (16)
  75. 2007年02月 (13)
  76. 2007年01月 (18)
  77. 2006年12月 (19)
  78. 2006年11月 (19)
  79. 2006年10月 (17)
  80. 2006年09月 (23)
  81. 2006年08月 (15)
  82. 2006年07月 (14)
  83. 2006年06月 (22)
  84. 2006年05月 (21)
  85. 月 (1)